<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Joaquin Gonzalez</title>
	<atom:link href="http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jgonzalez.com.ar</link>
	<description>Contra negantem principia non est disputandum...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parcial Resuelto &#8211; Informática</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=867</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=867#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Informática: Parcial 1 Ejercicio 1: En un proceso industrial se mide el porcentaje de carbono en una determinada sustancia cada 5 minutos. Se pide hacer un programa que permita guardar los datos en un archivo llamado porcentaje.dat, ingresandolo por teclado. &#8230; <a href="http://jgonzalez.com.ar/?p=867">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=867</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicio de Cálculo II</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=765</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Calculo II]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Estudiar la cotinuidad de  en Podemos estudiar los límites a través del conjunto de rectas que pasa por el origen tal que  Como vemos el valor es 0, ahora vamos a tratar de resolverlo por definición para demostrar que es efectivamente este &#8230; <a href="http://jgonzalez.com.ar/?p=765">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolution OS</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=761</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=761#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Un excelente documental acerca de la creación y crecimiento del sistema operativo GNU/Linux y el proyecto GNU de la  FSF.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=761</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free the Network</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=755</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=755#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 05:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hacking]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Motherboard&#8217;s documentary on Occupy Wall Street, hacktivism, and the hackers trying to build a distributed network for the Occupy movement and beyond. enjoy! :wq!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elección DR y BDR en OSPF</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=739</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=739#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 03:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[CCNA]]></category>
		<category><![CDATA[CCNP]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=739</guid>
		<description><![CDATA[Cuando varios routers estan conectados a un segmento de red del tipo broadcast (como las redes Ethernet), uno de estos routers del segmento tomará el control y mantendrá las adyacencias entre todos los routers de ese segmento. Ese router toma &#8230; <a href="http://jgonzalez.com.ar/?p=739">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=739</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo OSI</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=732</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 17:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Un diagrama que encontre en el site oficial de Cisco que me parecio excelente :wq!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivos</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=728</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=728#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Dejo los 2 primeros ejercicios de la sección de Manejo de Archivos resueltos y el primero de matrices. Ej 1 #include &#34;stdio.h&#34; void ingresarDatos(int a[], int tam){ int i=0; int aux=0; for(i=0; i&#60;=tam; i++){ printf(&#34;Ingrese un valor para el arreglo: &#8230; <a href="http://jgonzalez.com.ar/?p=728">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=728</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficheros en C</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=722</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=722#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computacion]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Adjunto un documento que me resultó de utilidad a la hora de operar con archivos en C para la materia de informática. Descargar documento Bibliografía recomendada para la materia: Programacion en C Dennis Ritchie &#38; Brian Keringhan C Guía de &#8230; <a href="http://jgonzalez.com.ar/?p=722">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=722</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejercicios  C &#8211; Informática</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=710</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=710#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[UNSAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[1. a) #include //Ejercicio 1 - Informatica - UNSAM int main(void){ printf("Hello World!!!!!"); } b) #include "stdio.h" //Ejercicio 2 - Informatica - UNSAM void ingresarDatos(int &#38;a, int &#38;b){ printf("Ingrese la altura del rectangulo: "); scanf("%d", &#38;a); printf("Ingrese la base del &#8230; <a href="http://jgonzalez.com.ar/?p=710">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=710</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nature by Numbers</title>
		<link>http://jgonzalez.com.ar/?p=706</link>
		<comments>http://jgonzalez.com.ar/?p=706#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gonzalez Joaquin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Calculo I]]></category>
		<category><![CDATA[Calculo II]]></category>
		<category><![CDATA[Calculo III]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jgonzalez.com.ar/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Hermoso video que me han echo ver hace unos meses. Para todo el que sienta algún tipo de afinidad hacia los números, las matemáticas, la ciencia y/o la animación no puede dejar de verlo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jgonzalez.com.ar/?feed=rss2&#038;p=706</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

